Ihre TV- und Radiosender in 5200 Brugg AG ( Netz 6234 )
Klicken Sie auf download, um die Senderübersicht zu drucken. Damit Sie Ihre Lieblingssender schneller finden, können Sie sich in der freien Spalte notieren, welche Programmnummer Sie jedem Sender zugeteilt haben. (Tipp: Die Bedienungsanleitung Ihres TV/Radios hilft beim Programmieren.)Diese Fernsehsender können Sie empfangen.
| Nr. | Sender | Frequenz [MHz] | Band | Kanal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SF 1 | 175.25 | VHF Band III | K05 |
| 2 | ![]() | SF zwei | 287.25 | VHF OSB | S19 |
| 3 | ![]() | Tele Züri | 196.25 | VHF Band III | K08 |
| 4 | ![]() | Star TV | 273.25 | VHF OSB | S17 |
| 5 | ![]() | VIVA | 126.25 | VHF USB | S04 |
| 6 | ![]() | Nickelodeon | 126.25 | VHF USB | S04 |
| 7 | ![]() | ARD Das Erste | 551.25 | UHF Band IV | K31 |
| 8 | ![]() | ZDF | 203.25 | VHF Band III | K09 |
| 9 | ![]() | ORF 1 | 189.25 | VHF Band III | K07 |
| 10 | ![]() | ORF 2 | 245.25 | VHF OSB | S13 |
| 11 | ![]() | PRO 7 | 266.25 | VHF OSB | S16 |
| 12 | ![]() | SAT 1 | 280.25 | VHF OSB | S18 |
| 13 | ![]() | RTL | 231.25 | VHF OSB | S11 |
| 14 | ![]() | RTL 2 | 224.25 | VHF Band III | K12 |
| 15 | ![]() | Super RTL | 423.25 | UHF ESB | S36 |
| 16 | ![]() | VOX | 335.25 | UHF ESB | S25 |
| 17 | ![]() | kabel eins | 431.25 | UHF ESB | S37 |
| 18 | ![]() | 3sat | 154.25 | VHF USB | S08 |
| 19 | ![]() | Tele M1 | 210.25 | VHF Band III | K10 |
| 20 | ![]() | Eurosport (d + e) | 140.25 | VHF USB | S06 |
| 21 | ![]() | 3+ | 133.25 | VHF USB | S05 |
| 22 | ![]() | SSF | 327.25 | UHF ESB | S24 |
| 23 | ![]() | Arte | 375.25 | UHF ESB | S30 |
| 24 | ![]() | KiKa | 375.25 | UHF ESB | S30 |
| 25 | ![]() | BR | 471.25 | UHF Band IV | K21 |
| 26 | ![]() | MTV | 599.25 | UHF Band IV | K37 |
| 27 | ![]() | SWR Fernsehen BW | 259.25 | VHF OSB | S15 |
| 28 | ![]() | TSR 1 | 217.25 | VHF Band III | K11 |
| 29 | ![]() | TSR 2 | 238.25 | VHF OSB | S12 |
| 30 | ![]() | France 2 | 161.25 | VHF USB | S09 |
| 31 | ![]() | TV5MONDE EUROPE | 182.25 | VHF Band III | K06 |
| 32 | ![]() | EuroNews | 567.25 | UHF Band IV | K33 |
| 33 | ![]() | RSI LA 1 | 559.25 | UHF Band IV | K32 |
| 34 | ![]() | Rai 1 | 252.25 | VHF OSB | S14 |
| 35 | ![]() | CNN Int. | 294.25 | VHF OSB | S20 |
| 36 | ![]() | SF info | 343.25 | UHF ESB | S26 |
| 37 | ![]() | RSI LA 2 | 119.25 | VHF USB | S03 |
*= codiert; **= in Teilgebieten empfangbar
Diese Radiosender können Sie empfangen.
| Nr. | Sender | Frequenz [MHz] | Band | Kanal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRS 1 (Regional AG/SO) | 87.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 2 | DRS 1 (Regional ZH/SH) | 88.20 | VHF Band II | UKW | ||
| 3 | VIRUS | 93.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 4 | DRS 2 | 95.50 | VHF Band II | UKW | ||
| 5 | DRS 4 News | 107.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 6 | DRS 3 | 91.40 | VHF Band II | UKW | ||
| 7 | Radio Rumantsch | 103.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 8 | DRS Musikwelle | 92.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 9 | Radio Swiss Classic | 88.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 10 | Radio Swiss Pop | 88.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 11 | Radio Swiss Jazz | 89.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 12 | Radio Zürisee | 101.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 13 | Radio Argovia | 89.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 14 | Radio 24 | 90.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 15 | Energy Zürich | 90.50 | VHF Band II | UKW | ||
| 16 | Kanal K | 93.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 17 | Radio Sunshine | 104.70 | VHF Band II | UKW | ||
| 18 | Radio 7 | 102.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 19 | Radio Regenbogen | 99.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 20 | Radio 1 | 93.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 21 | Radio 1 | 93.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 22 | Radio Eviva | 104.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 23 | RSR 1 (La première) | 96.20 | VHF Band II | UKW | ||
| 24 | RSR 2 (Espace 2) | 96.50 | VHF Band II | UKW | ||
| 25 | RSR 3 (Couleur 3) | 96.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 26 | France Culture | 101.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 27 | France Inter | 102.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 28 | France Musique | 101.40 | VHF Band II | UKW | ||
| 29 | RSI 1 (Rete 1) | 106.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 30 | Österreich 1 | 94.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 31 | Österreich 2 | 94.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 32 | RSI 2 (Rete 2) | 98.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 33 | SWR 1 BW | 92.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 34 | SWR 2 BW | 92.70 | VHF Band II | UKW | ||
| 35 | SWR 3 | 97.20 | VHF Band II | UKW | ||
| 36 | SWR 4 BW | 104.40 | VHF Band II | UKW | ||
| 37 | Bayern 1 | 97.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 38 | RSI 3 (Rete 3) | 95.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 39 | Bayern 3 | 98.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 40 | BR-Klassik | 99.50 | VHF Band II | UKW | ||
| 41 | Deutschlandfunk | 100.50 | VHF Band II | UKW | ||
| 42 | Radio 105 | 105.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 43 | Radio Monte Carlo Swiss | 106.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 44 | Life Channel | 100.20 | VHF Band II | UKW | ||
| 45 | World Radio Switzerland | 106.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 46 | Klassik Radio | 103.50 | VHF Band II | UKW | ||
| 47 | Rock Nation | 107.50 | VHF Band II | UKW |
*= codiert; **= in Teilgebieten empfangbar
Um die PDF-Files betrachten zu können, benötigen Sie einen Acrobat Reader. Sollten Sie ihn noch nicht installiert haben, können Sie sich diesen kostenlos downloaden. Download Acrobat Reader





































