La panoramica vale per 6673 Maggia ( Rete 2691 )
Cliccare su download per stampare la panoramica dei programmi. Al fine di trovare piu’ facilmente i suoi canali preferiti, puo’ annotare nella colonna libera a quale numero programmato sul suo apparecchio televisivo corrisponde ogni canale.
(Consiglio: il manuale di istruzioni del suo apparecchio televisivo/radio la puo’ aiutare nella programmazione)
Panoramica dei canali televisivi disponibili
| N. | emittente tv | Frequenze [MHz] | Banda | Canale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TF 1 | 383.25 | UHF ESB | S31 |
| 2 | ![]() | Canale 5 | 327.25 | UHF ESB | S24 |
| 3 | ![]() | Antenna Tre Lombardia | 119.25 | VHF USB | S03 |
| 4 | ![]() | ORF 1 | 133.25 | VHF USB | S05 |
| 5 | ![]() | Eurosport (d + e) | 140.25 | VHF USB | S06 |
| 6 | ![]() | ODEON Telereporter | 147.25 | VHF USB | S07 |
| 7 | ![]() | Rete 4 | 161.25 | VHF USB | S09 |
| 8 | ![]() | Rete 55 | 168.25 | VHF USB | S10 |
| 9 | ![]() | Rai 2 | 175.25 | VHF Band III | K05 |
| 10 | ![]() | RSI LA 1 | 182.25 | VHF Band III | K06 |
| 11 | ![]() | SF 1 | 189.25 | VHF Band III | K07 |
| 12 | ![]() | TSR 1 | 196.25 | VHF Band III | K08 |
| 13 | ![]() | Rai 1 | 203.25 | VHF Band III | K09 |
| 14 | ![]() | SF zwei | 217.25 | VHF Band III | K11 |
| 15 | ![]() | TV5MONDE EUROPE | 224.25 | VHF Band III | K12 |
| 16 | ![]() | France 2 | 231.25 | VHF OSB | S11 |
| 17 | ![]() | Rai 3 | 238.25 | VHF OSB | S12 |
| 18 | ![]() | Italia 1 | 245.25 | VHF OSB | S13 |
| 19 | ![]() | Cartoon Network | 252.25 | VHF OSB | S14 |
| 20 | ![]() | IRIS | 252.25 | VHF OSB | S14 |
| 21 | ![]() | RSI LA 2 | 259.25 | VHF OSB | S15 |
| 22 | ![]() | CNN Int. | 266.25 | VHF OSB | S16 |
| 23 | ![]() | La7 | 273.25 | VHF OSB | S17 |
| 24 | ![]() | TeleTicino | 287.25 | VHF OSB | S19 |
| 25 | ![]() | RTL | 294.25 | VHF OSB | S20 |
| 26 | ![]() | EuroNews | 280.25 | VHF OSB | S18 |
| 27 | ![]() | 3sat | 154.25 | VHF USB | S08 |
| 28 | ![]() | Telelombardia | 359.25 | UHF ESB | S28 |
| 29 | ![]() | ARD Das Erste | 367.25 | UHF ESB | S29 |
| 30 | ![]() | KiKa | 126.25 | VHF USB | S04 |
| 31 | ![]() | Arte | 126.25 | VHF USB | S04 |
| 32 | ![]() | Italia 7 Gold | 399.25 | UHF ESB | S33 |
| 33 | ![]() | TSR 2 | 210.25 | VHF Band III | K10 |
* = criptato ; ** = localmente disponibile
Panoramica dei canali radio disponibili
| N. | emittente radio | Frequenze [MHz] | Banda | Canale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rai FD Auditorium | 87.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 2 | RSR Option Musique | 87.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 3 | Radio Reporter | 88.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 4 | Radio RAI UNO | 88.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 5 | Klassik Radio | 89.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 6 | Radio RAI DUE | 89.70 | VHF Band II | UKW | ||
| 7 | Radio RAI TRE | 90.20 | VHF Band II | UKW | ||
| 8 | Radio Fiume Ticino | 90.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 9 | DRS 1 | 91.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 10 | RSR 1 (La première) | 91.70 | VHF Band II | UKW | ||
| 11 | Radio 105 | 92.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 12 | DRS 3 | 103.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 13 | RSI 1 (Rete 1) | 92.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 14 | Radio Swiss Pop | 92.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 15 | RSI 2 (Rete 2) | 93.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 16 | Radio Swiss Classic | 93.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 17 | RSR 2 (Espace 2) | 94.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 18 | RSI 3 (Rete 3) | 94.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 19 | VIRUS | 95.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 20 | Radio Rumantsch | 94.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 21 | Radio 3iii | 95.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 22 | World Radio Switzerland | 96.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 23 | Rete 8 Network | 96.50 | VHF Band II | UKW | ||
| 24 | Radio Deejay | 98.20 | VHF Band II | UKW | ||
| 25 | RTL 102.5 | 98.70 | VHF Band II | UKW | ||
| 26 | Radio Capital | 99.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 27 | Radio Italia | 99.50 | VHF Band II | UKW | ||
| 28 | RTO | 99.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 29 | Radio Maria | 100.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 30 | DRS Musikwelle | 100.40 | VHF Band II | UKW | ||
| 31 | Radio Eviva | 102.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 32 | Chic fm | 102.70 | VHF Band II | UKW | ||
| 33 | NPR Worldwide | 103.50 | VHF Band II | UKW | ||
| 34 | Radio Studio Star | 104.20 | VHF Band II | UKW | ||
| 35 | RSR 3 (Couleur 3) | 105.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 36 | Sky Radio | 105.50 | VHF Band II | UKW | ||
| 37 | Radio Monte Carlo RMC | 105.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 38 | Deutsche Welle | 106.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 39 | Radio Swiss Jazz | 107.20 | VHF Band II | UKW | ||
| 40 | DRS 2 | 107.80 | VHF Band II | UKW |
* = criptato ; ** = localmente disponibile
Per poter leggere dei file pdf occorre l’Acrobat Reader che si può scaricare gratuitamente da Download Acrobat Reader

































