Ihre TV- und Radiosender in 8610 Uster ( Netz 3946 )
Klicken Sie auf download, um die Senderübersicht zu drucken. Damit Sie Ihre Lieblingssender schneller finden, können Sie sich in der freien Spalte notieren, welche Programmnummer Sie jedem Sender zugeteilt haben. (Tipp: Die Bedienungsanleitung Ihres TV/Radios hilft beim Programmieren.)Diese Fernsehsender können Sie empfangen.
| Nr. | Sender | Frequenz [MHz] | Band | Kanal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SF 1 | 559.25 | UHF Band IV | K32 |
| 2 | ![]() | SF zwei | 231.25 | VHF OSB | S11 |
| 3 | ![]() | Tele Züri | 175.25 | VHF Band III | K05 |
| 4 | ![]() | Star TV | 189.25 | VHF Band III | K07 |
| 5 | ![]() | Nickelodeon | 294.25 | VHF OSB | S20 |
| 6 | ![]() | VIVA | 294.25 | VHF OSB | S20 |
| 7 | ![]() | ARD Das Erste | 210.25 | VHF Band III | K10 |
| 8 | ![]() | ZDF | 196.25 | VHF Band III | K08 |
| 9 | ![]() | ORF 1 | 182.25 | VHF Band III | K06 |
| 10 | ![]() | 3+ | 203.25 | VHF Band III | K09 |
| 11 | ![]() | PRO 7 | 133.25 | VHF USB | S05 |
| 12 | ![]() | SAT 1 | 287.25 | VHF OSB | S19 |
| 13 | ![]() | RTL | 280.25 | VHF OSB | S18 |
| 14 | ![]() | RTL 2 | 273.25 | VHF OSB | S17 |
| 15 | ![]() | Super RTL | 423.25 | UHF ESB | S36 |
| 16 | ![]() | VOX | 335.25 | UHF ESB | S25 |
| 17 | ![]() | kabel eins | 431.25 | UHF ESB | S37 |
| 18 | ![]() | 3sat | 126.25 | VHF USB | S04 |
| 19 | ![]() | Tele Top | 224.25 | VHF Band III | K12 |
| 20 | ![]() | Eurosport (d + e) | 245.25 | VHF OSB | S13 |
| 21 | ![]() | SSF | 266.25 | VHF OSB | S16 |
| 22 | ![]() | KiKa | 375.25 | UHF ESB | S30 |
| 23 | ![]() | Arte | 375.25 | UHF ESB | S30 |
| 24 | ![]() | MTV | 599.25 | UHF Band IV | K37 |
| 25 | ![]() | BR | 140.25 | VHF USB | S06 |
| 26 | ![]() | SWR Fernsehen BW | 259.25 | VHF OSB | S15 |
| 27 | ![]() | RSI LA 1 | 168.25 | VHF USB | S10 |
| 28 | ![]() | TSR 1 | 217.25 | VHF Band III | K11 |
| 29 | ![]() | TSR 2 | 479.25 | UHF Band IV | K22 |
| 30 | ![]() | France 2 | 252.25 | VHF OSB | S14 |
| 31 | ![]() | TV5MONDE EUROPE | 147.25 | VHF USB | S07 |
| 32 | ![]() | RSI LA 1 | 567.25 | UHF Band IV | K33 |
| 33 | ![]() | Rai 1 | 161.25 | VHF USB | S09 |
| 34 | ![]() | ORF 2 | 238.25 | VHF OSB | S12 |
| 35 | ![]() | CNN Int. | 543.25 | UHF Band IV | K30 |
| 36 | ![]() | EuroNews | 154.25 | VHF USB | S08 |
| 37 | ![]() | SF info | 471.25 | UHF Band IV | K21 |
| 38 | ![]() | RSI LA 2 | 119.25 | VHF USB | S03 |
*= codiert; **= in Teilgebieten empfangbar
Diese Radiosender können Sie empfangen.
| Nr. | Sender | Frequenz [MHz] | Band | Kanal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRS 1 (Regional SG) | 87.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 2 | DRS 1 (Regional ZH/SH) | 89.40 | VHF Band II | UKW | ||
| 3 | VIRUS | 105.40 | VHF Band II | UKW | ||
| 4 | DRS 2 | 88.35 | VHF Band II | UKW | ||
| 5 | DRS 3 | 88.85 | VHF Band II | UKW | ||
| 6 | DRS 4 News | 106.25 | VHF Band II | UKW | ||
| 7 | Radio Rumantsch | 87.95 | VHF Band II | UKW | ||
| 8 | DRS Musikwelle | 103.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 9 | Radio Swiss Classic | 90.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 10 | Radio Swiss Pop | 106.95 | VHF Band II | UKW | ||
| 11 | Radio Swiss Jazz | 100.75 | VHF Band II | UKW | ||
| 12 | Radio Top (Reg. Winterthur) | 102.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 13 | Radio 24 | 104.45 | VHF Band II | UKW | ||
| 14 | Energy Zürich | 103.85 | VHF Band II | UKW | ||
| 15 | Radio Zürisee | 101.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 16 | Radio LoRa | 102.35 | VHF Band II | UKW | ||
| 17 | Radio Central | 107.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 18 | Radio 7 | 101.20 | VHF Band II | UKW | ||
| 19 | FM1 | 107.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 20 | Radio 1 | 93.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 21 | Radio Eviva | 89.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 22 | RSR 1 (La première) | 99.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 23 | France Culture | 97.35 | VHF Band II | UKW | ||
| 24 | France Inter | 94.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 25 | RSI 1 (Rete 1) | 105.85 | VHF Band II | UKW | ||
| 26 | Österreich 1 | 96.05 | VHF Band II | UKW | ||
| 27 | Österreich 2 | 98.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 28 | RSI 2 (Rete 2) | 94.20 | VHF Band II | UKW | ||
| 29 | SWR 1 BW | 90.20 | VHF Band II | UKW | ||
| 30 | SWR 2 BW | 91.50 | VHF Band II | UKW | ||
| 31 | SWR 3 | 92.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 32 | SWR 4 BW | 93.45 | VHF Band II | UKW | ||
| 33 | Bayern 1 | 92.75 | VHF Band II | UKW | ||
| 34 | Bayern 3 | 94.95 | VHF Band II | UKW | ||
| 35 | BR-Klassik | 95.65 | VHF Band II | UKW | ||
| 36 | Deutschlandfunk | 101.95 | VHF Band II | UKW | ||
| 37 | Radio 105 | 105.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 38 | Life Channel | 91.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 39 | RSR 2 (Espace 2) | 96.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 40 | Radio Monte Carlo Swiss | 104.75 | VHF Band II | UKW | ||
| 41 | World Radio Switzerland | 100.25 | VHF Band II | UKW | ||
| 42 | Klassik Radio | 97.95 | VHF Band II | UKW | ||
| 43 | Rock Nation | 96.40 | VHF Band II | UKW | ||
| 44 | RSR 3 (Couleur 3) | 106.55 | VHF Band II | UKW | ||
| 45 | Radio Top Two | 98.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 46 | RSI 3 (Rete 3) | 99.45 | VHF Band II | UKW |
*= codiert; **= in Teilgebieten empfangbar
Um die PDF-Files betrachten zu können, benötigen Sie einen Acrobat Reader. Sollten Sie ihn noch nicht installiert haben, können Sie sich diesen kostenlos downloaden. Download Acrobat Reader





































