Ihre TV- und Radiosender in 6233 Büron ( Netz 6255 )
Klicken Sie auf download, um die Senderübersicht zu drucken. Damit Sie Ihre Lieblingssender schneller finden, können Sie sich in der freien Spalte notieren, welche Programmnummer Sie jedem Sender zugeteilt haben. (Tipp: Die Bedienungsanleitung Ihres TV/Radios hilft beim Programmieren.)Diese Fernsehsender können Sie empfangen.
| Nr. | Sender | Frequenz [MHz] | Band | Kanal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SF 1 | 175.25 | VHF Band III | K05 |
| 2 | ![]() | SF zwei | 133.25 | VHF USB | S05 |
| 3 | ![]() | SF info | 551.25 | UHF Band IV | K31 |
| 4 | ![]() | Star TV | 161.25 | VHF USB | S09 |
| 5 | ![]() | ARD Das Erste | 189.25 | VHF Band III | K07 |
| 6 | ![]() | ZDF | 224.25 | VHF Band III | K12 |
| 7 | ![]() | ORF 1 | 203.25 | VHF Band III | K09 |
| 8 | ![]() | 3+ | 210.25 | VHF Band III | K10 |
| 9 | ![]() | PRO 7 | 294.25 | VHF OSB | S20 |
| 10 | ![]() | SAT 1 | 154.25 | VHF USB | S08 |
| 11 | ![]() | RTL | 245.25 | VHF OSB | S13 |
| 12 | ![]() | RTL 2 | 335.25 | UHF ESB | S25 |
| 13 | ![]() | Super RTL | 399.25 | UHF ESB | S33 |
| 14 | ![]() | Tele Züri | 423.25 | UHF ESB | S36 |
| 15 | ![]() | VOX | 343.25 | UHF ESB | S26 |
| 16 | ![]() | kabel eins | 391.25 | UHF ESB | S32 |
| 17 | ![]() | 3sat | 266.25 | VHF OSB | S16 |
| 18 | ![]() | Tele 1 | 140.25 | VHF USB | S06 |
| 19 | ![]() | TSR 2 | 126.25 | VHF USB | S04 |
| 20 | ![]() | Eurosport (d + e) | 273.25 | VHF OSB | S17 |
| 21 | ![]() | SSF | 319.25 | UHF ESB | S23 |
| 22 | ![]() | KiKa | 359.25 | UHF ESB | S28 |
| 23 | ![]() | Arte | 359.25 | UHF ESB | S28 |
| 24 | ![]() | SWR Fernsehen BW | 535.25 | UHF Band IV | K29 |
| 25 | ![]() | VIVA | 238.25 | VHF OSB | S12 |
| 26 | ![]() | Nickelodeon | 238.25 | VHF OSB | S12 |
| 27 | ![]() | BR | 119.25 | VHF USB | S03 |
| 28 | ![]() | TSR 1 | 196.25 | VHF Band III | K08 |
| 29 | ![]() | Tele M1** | 147.25 | VHF USB | S07 |
| 30 | ![]() | EuroNews | 231.25 | VHF OSB | S11 |
| 31 | ![]() | France 2 | 280.25 | VHF OSB | S18 |
| 32 | ![]() | RSI LA 1 | 217.25 | VHF Band III | K11 |
| 33 | ![]() | RSI LA 2 | 182.25 | VHF Band III | K06 |
| 34 | ![]() | Rai 1 | 252.25 | VHF OSB | S14 |
| 35 | ![]() | ORF 2 | 259.25 | VHF OSB | S15 |
| 36 | ![]() | CNN Int. | 287.25 | VHF OSB | S19 |
| 37 | ![]() | TV5MONDE EUROPE | 168.25 | VHF USB | S10 |
| 38 | ![]() | MTV | 311.25 | UHF ESB | S22 |
*= codiert; **= in Teilgebieten empfangbar
Diese Radiosender können Sie empfangen.
| Nr. | Sender | Frequenz [MHz] | Band | Kanal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRS 1 (Regional LU) | 91.65 | VHF Band II | UKW | ||
| 2 | Rock Nation | 97.20 | VHF Band II | UKW | ||
| 3 | VIRUS | 93.70 | VHF Band II | UKW | ||
| 4 | DRS 2 | 92.25 | VHF Band II | UKW | ||
| 5 | DRS 3 | 92.70 | VHF Band II | UKW | ||
| 6 | DRS 4 News | 107.25 | VHF Band II | UKW | ||
| 7 | Radio Rumantsch | 91.20 | VHF Band II | UKW | ||
| 8 | DRS Musikwelle | 107.70 | VHF Band II | UKW | ||
| 9 | Radio Swiss Classic | 101.40 | VHF Band II | UKW | ||
| 10 | Radio Swiss Pop | 100.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 11 | Radio Swiss Jazz | 93.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 12 | Radio Pilatus | 88.95 | VHF Band II | UKW | ||
| 13 | Radio 3fach | 89.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 14 | Radio Sunshine | 98.40 | VHF Band II | UKW | ||
| 15 | Radio Central | 100.20 | VHF Band II | UKW | ||
| 16 | Radio 24 | 97.50 | VHF Band II | UKW | ||
| 17 | Radio Regenbogen | 98.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 18 | Radio 1 | 96.15 | VHF Band II | UKW | ||
| 19 | Radio Eviva | 95.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 20 | RSR 1 (La première) | 89.70 | VHF Band II | UKW | ||
| 21 | RSR 2 (Espace 2) | 90.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 22 | RSR 3 (Couleur 3) | 88.05 | VHF Band II | UKW | ||
| 23 | France Culture | 103.20 | VHF Band II | UKW | ||
| 24 | France Inter | 102.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 25 | France Musique | 102.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 26 | RSI 1 (Rete 1) | 100.95 | VHF Band II | UKW | ||
| 27 | RSI 3 (Rete 3) | 88.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 28 | Österreich 1 | 105.45 | VHF Band II | UKW | ||
| 29 | Österreich 2 | 103.65 | VHF Band II | UKW | ||
| 30 | RSI 2 (Rete 2) | 90.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 31 | SWR 1 BW | 93.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 32 | SWR 2 BW | 95.55 | VHF Band II | UKW | ||
| 33 | SWR 3 | 94.05 | VHF Band II | UKW | ||
| 34 | SWR 4 BW | 96.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 35 | Bayern 1 | 104.25 | VHF Band II | UKW | ||
| 36 | Bayern 3 | 99.70 | VHF Band II | UKW | ||
| 37 | BR-Klassik | 99.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 38 | Deutschlandfunk | 106.35 | VHF Band II | UKW | ||
| 39 | Radio Monte Carlo Swiss | 91.95 | VHF Band II | UKW | ||
| 40 | Radio 105 | 101.70 | VHF Band II | UKW | ||
| 41 | Life Channel | 94.65 | VHF Band II | UKW | ||
| 42 | World Radio Switzerland | 106.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 43 | Klassik Radio | 106.95 | VHF Band II | UKW |
*= codiert; **= in Teilgebieten empfangbar
Um die PDF-Files betrachten zu können, benötigen Sie einen Acrobat Reader. Sollten Sie ihn noch nicht installiert haben, können Sie sich diesen kostenlos downloaden. Download Acrobat Reader






































