Ihre TV- und Radiosender in 3027 Bern ( Netz 4301 )
Klicken Sie auf download, um die Senderübersicht zu drucken. Damit Sie Ihre Lieblingssender schneller finden, können Sie sich in der freien Spalte notieren, welche Programmnummer Sie jedem Sender zugeteilt haben. (Tipp: Die Bedienungsanleitung Ihres TV/Radios hilft beim Programmieren.)Diese Fernsehsender können Sie empfangen.
| Nr. | Sender | Frequenz [MHz] | Band | Kanal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SF 1 | 175.60 | VHF Band III | K05 |
| 2 | ![]() | SF zwei | 196.79 | VHF Band III | K08 |
| 3 | ![]() | Star TV | 260.35 | VHF OSB | S15 |
| 4 | ![]() | VIVA | 327.23 | UHF ESB | S24 |
| 5 | ![]() | Nickelodeon | 327.23 | UHF ESB | S24 |
| 6 | ![]() | ARD Das Erste | 161.48 | VHF USB | S09 |
| 7 | ![]() | ZDF | 217.98 | VHF Band III | K11 |
| 8 | ![]() | ORF 1 | 239.16 | VHF OSB | S12 |
| 9 | ![]() | ORF 2 | 399.23 | UHF ESB | S33 |
| 10 | ![]() | 3+ | 281.54 | VHF OSB | S18 |
| 11 | ![]() | PRO 7 | 232.10 | VHF OSB | S11 |
| 12 | ![]() | SAT 1 | 203.85 | VHF Band III | K09 |
| 13 | ![]() | RTL | 253.29 | VHF OSB | S14 |
| 14 | ![]() | RTL 2 | 479.23 | UHF Band IV | K22 |
| 15 | ![]() | Super RTL | 551.23 | UHF Band IV | K31 |
| 16 | ![]() | VOX | 431.23 | UHF ESB | S37 |
| 17 | ![]() | kabel eins | 559.23 | UHF Band IV | K32 |
| 18 | ![]() | 3sat | 154.41 | VHF USB | S08 |
| 19 | ![]() | TeleBärn | 140.29 | VHF USB | S06 |
| 20 | ![]() | Eurosport (d + e) | 267.41 | VHF OSB | S16 |
| 21 | ![]() | SSF | 319.23 | UHF ESB | S23 |
| 22 | ![]() | Arte | 295.66 | VHF OSB | S20 |
| 23 | ![]() | KiKa | 295.66 | VHF OSB | S20 |
| 24 | ![]() | MTV | 583.23 | UHF Band IV | K35 |
| 25 | ![]() | EuroNews | 168.54 | VHF USB | S10 |
| 26 | ![]() | BR | 599.23 | UHF Band IV | K37 |
| 27 | ![]() | SWR Fernsehen BW | 567.23 | UHF Band IV | K33 |
| 28 | ![]() | TSR 1 | 182.66 | VHF Band III | K06 |
| 29 | ![]() | TSR 2 | 126.16 | VHF USB | S04 |
| 30 | ![]() | TF 1 | 274.48 | VHF OSB | S17 |
| 31 | ![]() | France 2 | 133.23 | VHF USB | S05 |
| 32 | ![]() | TV5MONDE EUROPE | 147.35 | VHF USB | S07 |
| 33 | ![]() | RSI LA 1 | 189.73 | VHF Band III | K07 |
| 34 | ![]() | RSI LA 2 | 119.10 | VHF USB | S03 |
| 35 | ![]() | Rai 1 | 288.60 | VHF OSB | S19 |
| 36 | ![]() | CNN Int. | 225.04 | VHF Band III | K12 |
| 37 | ![]() | SF info | 311.23 | UHF ESB | S22 |
*= codiert; **= in Teilgebieten empfangbar
Diese Radiosender können Sie empfangen.
| Nr. | Sender | Frequenz [MHz] | Band | Kanal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRS 1 (Regional BE/FR/VS) | 88.40 | VHF Band II | UKW | ||
| 2 | VIRUS | 94.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 3 | DRS 2 | 88.70 | VHF Band II | UKW | ||
| 4 | DRS 3 | 89.20 | VHF Band II | UKW | ||
| 5 | DRS 4 News | 91.20 | VHF Band II | UKW | ||
| 6 | Radio Rumantsch | 94.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 7 | DRS Musikwelle | 89.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 8 | Radio Swiss Classic | 87.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 9 | Radio Swiss Pop | 107.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 10 | Radio Swiss Jazz | 106.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 11 | Capital FM | 96.50 | VHF Band II | UKW | ||
| 12 | Energy Bern | 97.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 13 | Radio Bern RaBe | 104.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 14 | Radio Freiburg (d) | 105.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 15 | Radio Berner Oberland | 107.40 | VHF Band II | UKW | ||
| 16 | Radio Regenbogen | 107.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 17 | Radio 1 | 104.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 18 | Radio Eviva | 88.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 19 | Canal 3 (d) | 101.50 | VHF Band II | UKW | ||
| 20 | RSR 1 (La première) | 89.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 21 | RSR 2 (Espace 2) | 90.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 22 | RSR 3 (Couleur 3) | 91.50 | VHF Band II | UKW | ||
| 23 | RSR Option Musique | 98.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 24 | France Culture | 94.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 25 | France Inter | 95.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 26 | France Musique | 95.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 27 | RSI 1 (Rete 1) | 98.40 | VHF Band II | UKW | ||
| 28 | Österreich 1 | 103.40 | VHF Band II | UKW | ||
| 29 | RSI 2 (Rete 2) | 103.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 30 | SWR 1 BW | 92.40 | VHF Band II | UKW | ||
| 31 | SWR 2 BW | 92.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 32 | SWR 3 | 93.50 | VHF Band II | UKW | ||
| 33 | SWR 4 BW | 102.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 34 | Bayern 1 | 102.00 | VHF Band II | UKW | ||
| 35 | BR-Klassik | 102.50 | VHF Band II | UKW | ||
| 36 | Radio 105 | 105.60 | VHF Band II | UKW | ||
| 37 | Life Channel | 100.80 | VHF Band II | UKW | ||
| 38 | RSI 3 (Rete 3) | 99.50 | VHF Band II | UKW | ||
| 39 | World Radio Switzerland | 97.40 | VHF Band II | UKW | ||
| 40 | Radio Monte Carlo Swiss | 98.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 41 | Klassik Radio | 96.10 | VHF Band II | UKW | ||
| 42 | Rock Nation | 99.90 | VHF Band II | UKW | ||
| 43 | Radio 32 Goldies** | 90.30 | VHF Band II | UKW | ||
| 44 | neo1** | 90.30 | VHF Band II | UKW |
*= codiert; **= in Teilgebieten empfangbar
Um die PDF-Files betrachten zu können, benötigen Sie einen Acrobat Reader. Sollten Sie ihn noch nicht installiert haben, können Sie sich diesen kostenlos downloaden. Download Acrobat Reader





































